HDPE通讯保护套管,也称HDPE电力电缆保护套管,是以聚乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,经挤出方式加工成型,具有耐腐蚀、抗冲击、抗老化、强度高、易弯曲、施工便捷等特点。 可广泛用于室外通信电缆和光缆的护套管道系统,包括馈线管道、配线管道和专用网管道以及特殊规定的长途通信管道。 具有很强的适用型,适合电缆、电线等诸多线缆的穿放。
公称外径mm | 壁厚mm | 长度m | 公称外径mm | 壁厚mm | 长度m |
50 | 2.5 | 6 | 160 | 8.0 | 6 |
50 | 3.0 | 6 | 160 | 10.0 | 6 |
50 | 3.5 | 6 | 160 | 12.0 | 6 |
75 | 2.5 | 6 | 180 | 5.0 | 6 |
75 | 3.0 | 6 | 180 | 6.0 | 6 |
75 | 3.5 | 6 | 180 | 8.0 | 6 |
75 | 4.0 | 6 | 180 | 10.0 | 6 |
75 | 5.0 | 6 | 180 | 12.0 | 6 |
75 | 6.0 | 6 | 200 | 5.0 | 6 |
90 | 3.0 | 6 | 200 | 6.0 | 6 |
90 | 3.5 | 6 | 200 | 8.0 | 6 |
90 | 4.0 | 6 | 200 | 10.0 | 6 |
90 | 5.0 | 6 | 200 | 12.0 | 6 |
90 | 6.0 | 6 | 200 | 15.0 | 6 |
110 | 3.5 | 6 | 225 | 8.0 | 6 |
110 | 4.0 | 6 | 225 | 10.0 | 6 |
110 | 4.5 | 6 | 225 | 12.0 | 6 |
110 | 5.0 | 6 | 225 | 15.0 | 6 |
110 | 6.0 | 6 | 250 | 8.0 | 6 |
110 | 8.0 | 6 | 250 | 10.0 | 6 |
160 | 4.0 | 6 | 250 | 12.0 | 6 |
160 | 5.0 | 6 | 250 | 15.0 | 6 |
160 | 6.0 | 6 | 250 | 18.0 | 6 |
可根据客户要求定制尺寸及厚度